Bảng Giá
Nha Khoa Việt Pháp tại TP. Đà Nẵng là một trong những trung tâm nha khoa thẫm mỹ uy tín tại Đà Nẵng. Hiện này Việt Pháp được trang bị các máy móc thế hệ mới chuyên ngành Răng- Hàm - Mặt và phẫu thuật thẩm mỹ tại nha khoa đà nẵng như: máy hàn ống tủy, máy định vị chóp răng, dụng cụ cấy ghép Implant không gây sang chấn xương hàm, dụng cụ nha khoa đà nẵng giúp tăng xương trong cấy ghép Implant, dụng cụ nhổ răng không sang chấn, bơm tiêm điện không dây, đèn Zoom tẩy trắng răng không ê buốt... cùng với hệ thống chụp X quang tại chỗ và toàn cảnh kỹ thuật số Panorama, Cephalometric thế hệ mới.
Nha khoa đà nẵng
- Với đội ngũ Bác sĩ trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị Nha khoa, phòng khám tiện nghi, trang thiết bị hiện đại, vô trùng tuyệt đối, thái độ phục vụ ân cần, chuyên nghiệp chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách.
- Khách hàng vui lòng gọi điện đặt trước để đảm bảo có chỗ. Phiếu áp dụng cho cả khách hàng Nam và Nữ.
Chính sách ưu đãi về dịch vụ chăm sóc răng miệng tại Nha Khoa Đà Nẵng
BẢNG GIÁ NHA KHOA THẨM MỸ TẠI ĐÀ NẴNG:
BẢNG GIÁ THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA VIỆT PHÁP
DỊCH VỤ SEVICES |
CHI TIẾT |
ĐƠN GIÁ UNITE PRICE (VNĐ) |
1. TẨY TRẮNG RĂNG | 1.1 Tại phòng mạch | 1.800.000/ 2 lần tẩy |
1.2 Tại nhà (2 máng tẩy + 1 típ thuốc) | 600.000 VNĐ | |
1.3 Dập máng tẩy không thuốc | 300.000/ máng tẩy | |
1.4 Thuốc tẩy | 300.000/ống | |
2. KHÁM – TƯ VẤN | 2.1 Khám và tư vấn | Miễn phí |
2.2 Khám và kê đơn hoặc chụp phim | ||
3. NHA CHU – VÔI RĂNG | 3.1 Lấy cao răng – Đánh bóng- Bôi thuốc viêm nướu | |
a.Độ 1 | 100.000 VNĐ | |
b.Độ 2 | 150.000 VNĐ | |
3.2 Nạo túi nha chu | 100.000/ răng | |
4. TRÁM RĂNG SÂU | 4.1 Trám răng sữa (bảo hành 1 tháng) |
|
a. Fuji xoang nhỏ | 50.000 VNĐ | |
b. Fuji xoang lớn | 80.000 VNĐ | |
4.2 Trám răng vĩnh viễn (BH 1 tháng) |
||
a. Fuji xoang nhỏ, Amagam | 100.000 VNĐ | |
b. Fuji xoang lớn | 120.000 VNĐ | |
c. Composite răng hàm xoang vừa | 100.000 VNĐ | |
d. Composite răng hàm xoang lớn | 120.000 VNĐ | |
5. TRÁM RĂNG THẨM MỸ | Trám răng thẩm mỹ |
|
a. Composite cổ răng (Denfil) | 150.000 VNĐ | |
b. Composite răng cửa vỡ góc (3M hoặc Tetric) | 200.000 VNĐ | |
c. Đắp mặt răng | 300.000 VNĐ | |
d. Composite khe hở giữa 2 răng (3M Z350) | 300.000 VNĐ | |
6. GẮN ĐÁ NHA KHOA | Gắn Đá, kim cương | |
a. Gắn Đá nha khoa (BH 1 Tháng) | 1.200.000 VNĐ | |
b. Gắn Đá của khách (Không BH) | 300.000 VNĐ | |
7. ĐIỀU TRỊ TỦY | Điều trị tủy | |
a. Răng sữa | 400.000/ RĂNG | |
b. Răng cửa vĩnh viễn | 300.000/ RĂNG | |
c. Răng hàm nhỏ vĩnh viễn (R4,5) | 400.000/ RĂNG | |
d. Răng hàm lớn vĩnh viễn (R6,7) | 500.000/ RĂNG | |
8. NỘI NHA LẠI | Điều trị tủy lại (Nội nha lại) | |
a. Răng cửa | 500.000/ RĂNG | |
b. Răng hàm nhỏ | 700.000/ RĂNG | |
c. Răng hàm lớn | 900.000/ RĂNG | |
9. TIỂU PHẨU | Nhổ răng | |
Tùy theo Răng nhổ dễ khó | 100.000 - 3.000.000 VNĐ | |
10.THẨM MỸ KỸ THUẬT CAO | Chỉnh hình Răng | |
a.Trainer trẻ dưới 10 tuổi |
||
Răng lộn xộn, lệch lạc | 25.000.000 - 30.000.000 VNĐ | |
b.Niềng răng |
||
Răng lệch lạc, cắn chéo, nhổ răng, hô nhẹ | 25.000.000 - 35.000.000 VNĐ | |
Răng lệch lạc cắn ngược, móm | ||
11. IMLANT NHA KHOA | 11.1 .Cắm Implant (chưa bao gồm phục hình sứ) | |
a.Implant Hàn quốc | 600 USD/ cây | |
b.Implant Đức, Mỹ | 800 – 1500 USD/ cây | |
11.2 Phục hình sứ trên Implant | ||
Sứ Zirconia | 400 USD/ Răng | |
Sứ Titan | 200 USD/Răng | |
12. PHỤC HÌNH THÁO LẮP | 12.1 Phục hình tháo lắp |
|
a. Tháo lắp nhựa cứng (Miễn phí) |
||
Răng Việt Nam | 200.000/răng | |
Răng Nhật | 300.000/răng | |
Răng Mỹ | 500.000/răng | |
Răng sứ tháo lắp thường | 600.000/răng | |
Răng sứ tháo lắp Vita KL Niken < 3 Răng | 1.000.000/răng | |
Răng sứ tháo lắp Vita KL Niken > 3 Răng | 950.000/ răng | |
Lưới | 300.000/cái | |
b. Tháo lắp nhựa dẻo Biosoft |
||
Nền hàm 1 bên (răng tính riêng theo mục A) | 600.000 VNĐ | |
Nền hàm 2 bên (răng tính riêng theo mục A) | 1.400.000 VNĐ | |
c. Hàm khung |
||
Hàm khung kim loại (răng tính riêng theo mục A) | 1.500.000 VNĐ | |
Hàm khung titan (răng tính riêng theo mục A) | 2.500.000 VNĐ | |
d. Hàm khung liên kết |
||
Khung bộ liên kết | 3.000.000/khung | |
13. PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | Phục hình cố định ( Đã giảm 30%) |
|
Răng sứ Mỹ | 700.000/ RĂNG | |
Răng sứ Ceramco | 800.000/ RĂNG | |
Răng sứ TiTan | 1.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ Vita | 1.700.000/ RĂNG | |
Răng sứ Ziconia ( Bảo hành 10 năm) | 3.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ Cercon ( Bảo hành 20 năm) | 3.400.000/ RĂNG | |
Răng sứ Cercon | 5.500.000 giảm còn 4.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ EMAX | 6.500.000 giảm còn 5.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ Verneer | 8.000.000 giảm còn 5.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ Ceramill | 8.500.000 giảm còn 6.500.000/ RĂNG | |
Răng sứ Nacera Q3 | 10.000.000 giảm còn 8.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ Argen ultra | 16.000.000 giảm còn 12.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ Lava plus | 20.000.000 giảm còn 15.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ DDBIO | 6.000.000/ RĂNG | |
Răng sứ Quý Kim | 7.000.000/ RĂNG | |
Tháo cắt cầu răng | 200.000/răng (miễn phí nếu làm PH SỨ) | |
Gắn lại cầu - mão | 200.000/răng | |
Cùi giả kim loại | 200.000/răng | |
Cùi giả sứ Zirconia | 600.000/răng | |
Chốt kim loại + tái tạo cùi hoặc thân | 200.000/răng | |
Răng tạm cho phục hình cố định | Miễn phí |
Giá có thể chênh lệch vào thời điểm giảm giá hiện tại, luôn có chương trình khuyến mãi ưu đãi để tri ân khách hàng.
Hãy liên hệ ngay với nha khoa việt pháp để hưởng ưu đãi ngay hôm nay
NHA KHOA VIỆT PHÁP - NHA KHOA THẨM MỸ ĐÀ NẴNG CHẤT LƯỢNG:
Hotline: 0961.954.666 - 0236.6279.666
Địa chỉ: 459 Lê Duẩn, Đà Nẵng và 146 Hàm Nghi, Đà Nẵng
Website: http://nhakhoavietphapdn.com
Nha khoa là một khoa học nghiên cứu, chẩn định, chữa và phòng chống các bệnh về răng và các bộ phận khác trong miệng như xương hàm, nướu, và mạc mô trong miệng, gồm luôn cả các phần gần xương mặt và má.
GIỚI THIỆU NHA KHOA VIỆT PHÁP
CHỦ NHẬT: 8:00-17:00